<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giełdowe dyskusje &#187; Ruch</title>
	<atom:link href="http://www.gielda.topnewsy.com/spolka/ruch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gielda.topnewsy.com</link>
	<description>Wszystkie spółki giełdowe w jednym miejscu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 20:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-70/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-70/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-70/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: andy9999 Wysłany: Sob, 19 Kwi 2008, 0:07 magazynier1 napisał: Cushman &#38; Wakefield na listopad 2007 oszacował 15 nieruchomości należących do Ruchu na 95 mln EURO czyli ok. 332mln zł. (3,5 zł. za EURO). Wzrost o 465 %. Wartość księgowa tych nieruchomości na 30.09.2007 wyniosła 71 mln. Reszta nieruchomości była warta 199mln (30.09.2005)-71 mln(wartość 18 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=82109">andy9999</a></p>
<p>                                      Wysłany: Sob, 19 Kwi 2008, 0:07</p>
<p>                                      </span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>magazynier1 napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Cushman &amp; Wakefield na listopad 2007 oszacował 15 nieruchomości należących do Ruchu na 95 mln EURO czyli ok. 332mln zł. (3,5 zł. za EURO). Wzrost o 465 %. </p>
<p>Wartość księgowa tych  nieruchomości na  30.09.2007 wyniosła 71 mln. Reszta nieruchomości była warta 199mln (30.09.2005)-71 mln(wartość 18 nieruchomości ) = 128 mln. Przyjąłem że ta reszta urosła tylko 100 % to ich wartość wynosi 256 mln zł.</p>
<p>Razem nieruchomości są warte na teraz 588 mln. zł. </p>
<p>W raporcie  kwartalnym na koniec 2007 wartość księgowa wyniosła 519 mln w tym 262 mln rzeczowe aktywa trwałe. Gdyby od WK 519 mln &#8211; 262 mln =257 mln reszta.</p>
<p>W sumie WK =588 (nieruchomości zaktualizowane) + 257 reszta =845 mln, co przy 56,5 mln akcji daje ok. 15 złotych.</p>
<p>Dodatkowo trzeba by doliczyć premię za przejęcie firmy min. 10% to daje cenę min. <span>16,5</span> złotego za akcję w wezwaniu.</td>
</tr>
</table>
<p><span></p>
<p>Twoje wyliczenia WK po zaktualizowaniu nieruchomosci wydają się być prawidłowe, natomiast nie mogę się zgodzić z wnioskami końcowymi.</p>
<p>Dlaczego dla Ruchu przyjmować za odpowiednią WK=1, a nie np: 2,5 ?<br />
Dlaczego premia za przejęcie ma wynosić 10%, a nie 40% ?</p>
<p>Zwróć uwage, że Ruch to nie fabryka makaronu, którą można wybudować w rok i to w obojętnie jakim miejscu np: w polu.<br />
Kilka tysięcy punktów sprzedaży ulokowanych w centrach miast i kilkaset tysięcy prenumeratorów  (jestem jednym z nich ), no i marka znana wszystkim, to jest wartość firmy, którą Jakubas chce przejąć jak najtaniej.<br />
Jak ruch taki zły to po co go chce przejąć ?</p>
<p>andy9999</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3907473#3907473>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-70/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-71/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-71/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: bluemonk Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:31 No nie&#8230;.to jakaś paranoja. W takim tempie, to zaraz bedzie 10 Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=54717">bluemonk</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:31</p>
<p>                                      No nie&#8230;.to jakaś paranoja. W takim tempie, to zaraz bedzie 10 <img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Sad" border="0" /></p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3912326#3912326>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-72/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-72/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-72/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: lamutek Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 10:29 kuzwa czy naprawde ten peerelowski moloch nie ma dna????nikt sie nie intersuje spadajacym kursem? Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=80404">lamutek</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 10:29</p>
<p>                                      kuzwa czy naprawde ten peerelowski moloch  nie ma dna????nikt sie nie intersuje spadajacym kursem?</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3911845#3911845>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-72/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-73/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-73/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-73/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: lamutek Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:32 przyznam szczerze ze na wykresie wyglada to fatalnie,realne 11zl i to niedlugo. Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=80404">lamutek</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:32</p>
<p>                                      przyznam szczerze ze na wykresie wyglada to fatalnie,realne 11zl i to niedlugo.</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3912334#3912334>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-74/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-74/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-74/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: mistrzsardu Wysłany: Sob, 19 Kwi 2008, 12:44 Masakra &#8211; wyszedłem po 19, a myślałem, że to juz blisko dołka&#8230;. Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=77652">mistrzsardu</a></p>
<p>                                      Wysłany: Sob, 19 Kwi 2008, 12:44</p>
<p>                                      Masakra &#8211; wyszedłem po 19, a myślałem, że to juz blisko dołka&#8230;.</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3908006#3908006>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-74/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-75/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-75/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-75/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: lamutek Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:36 najniezabawniejsze jest to ze na takim rynku KTOS sobie rzuca ot tak batony po 5tys szt. Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=80404">lamutek</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:36</p>
<p>                                      najniezabawniejsze jest to ze na takim rynku KTOS sobie rzuca ot tak batony po 5tys szt.</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3912365#3912365>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-75/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-76/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-76/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-76/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: magazynier1 Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 13:07 Przy cenie 15 zł średnia trzymiesięczna wynosi ok. 19,8. Do wyników zostało już tylko 8 sesji, wtedy pan J. ma podjąć decyzje o wezwaniu. Niestety symulowana średnia wyjdzie wtedy ok. 17,50. Za dużo. Spadamy na 10 zł. Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=156030">magazynier1</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 13:07</p>
<p>                                      Przy cenie 15 zł średnia trzymiesięczna wynosi ok. 19,8.<br />
Do wyników zostało już tylko 8 sesji, wtedy pan J. ma podjąć decyzje o wezwaniu. Niestety symulowana średnia wyjdzie wtedy ok. 17,50. Za dużo. Spadamy na 10 zł.</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3912874#3912874>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-76/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-63/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-63/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-63/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Brecha Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:01 Moim zdaniem koniec dołka niebawem &#8211; 15zł to raczej punkt zwrotny . Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=194362">Brecha</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:01</p>
<p>                                      Moim zdaniem koniec dołka niebawem &#8211; 15zł to raczej punkt zwrotny .</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3912100#3912100>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-64/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-64/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-64/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: magazynier1 Wysłany: Sob, 19 Kwi 2008, 11:59 Kilka uwag dotyczących mojego poprzedniego postu: - Założyłem, że Skarb Państwa SP nie sprzeda firmy poniżej wartości księgowej WK. Ruch ma dużo nieruchomości, ale nie zna ich wartości np. wystawia w przetargu budynek magazynowo-biurowy o pow. 1085 m2 + 1850 m2 gruntu w Białogardzie za cenę wywoławcza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=156030">magazynier1</a></p>
<p>                                      Wysłany: Sob, 19 Kwi 2008, 11:59</p>
<p>                                      Kilka uwag dotyczących mojego poprzedniego postu:</p>
<p>- Założyłem, że Skarb Państwa SP nie sprzeda firmy poniżej wartości księgowej WK. </p>
<p>Ruch ma dużo nieruchomości, ale nie zna ich wartości np. wystawia w przetargu budynek magazynowo-biurowy o pow. 1085 m2 + 1850 m2 gruntu w Białogardzie za cenę wywoławcza 95 tys. zł (prawdopodobnie cena z ksiąg), którą powinien sprzedać kilkakrotnie wyzej.</p>
<p>- Przyjąłem że SP  chce to wreszcie sprzedać i minimalna premia 10 % mu wystarczy</p>
<p>Dla andy9999</p>
<p>&quot;Zwróć uwagę, że Ruch to nie fabryka makaronu, którą można wybudować w rok i to w obojętnie jakim miejscu np: w polu. Kilka tysięcy punktów sprzedaży ulokowanych w centrach miast i kilkaset tysięcy prenumeratorów (jestem jednym z nich ), no i marka znana wszystkim, to jest wartość firmy, którą Jakubas chce przejąć jak najtaniej.&quot; </p>
<p>W wartościach niematerialnych i prawnych wartość firmy  =  0 zł <img src="images/smiles/icon_question.gif" alt="Question" border="0" /> Tymczasem Rzeczpospolita wyceniła wartość marki Ruch na 188 mln. zł co daje 3,33 zł. na akcję.</p>
<p>Na fundusze bym nie liczył (na walnym był tylko ING 3,31 % akcji)</p>
<p> Cena która podałem 16,5 zł jest ceną minimalną. Ten który kupi Ruch po niej zrobi dobry interes i o to mu chodzi.</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3907859#3907859>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-64/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: RUCH</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-65/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-65/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-65/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: lamutek Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:05 a moim nie,wiadac ze kazdy popyt jest z gory zwalany,ustaw z 10tys szt na k nawet na 15zl i tez pewno rzuca batona. Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=80404">lamutek</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pon, 21 Kwi 2008, 11:05</p>
<p>                                      a moim nie,wiadac ze kazdy popyt jest z gory zwalany,ustaw z 10tys szt na k nawet na 15zl i tez pewno rzuca batona.</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3912131#3912131>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-ruch-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

