<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giełdowe dyskusje &#187; Redan</title>
	<atom:link href="http://www.gielda.topnewsy.com/spolka/redan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gielda.topnewsy.com</link>
	<description>Wszystkie spółki giełdowe w jednym miejscu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 20:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-322/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-322/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-322/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: znawca2012 Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 14:29 vito napisał: Cezarus napisał: To, że ktoś się nudzi to inna sprawa. Coraz bardziej przeszkadzają mi mega pakiety po jednej akcji. To zwyczajnie przeszkadza w AT. taka płynność więc czy close ustalany 1 czy 10 akcjami to jakie ma znaczenie? narazie konsolidacja po wybiciu dołem 2,80 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=127067">znawca2012</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 14:29</p>
<p>                                      </span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>vito napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td></span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>Cezarus napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td>To, że ktoś się nudzi to inna sprawa. Coraz bardziej przeszkadzają mi mega pakiety po jednej akcji. To zwyczajnie przeszkadza w AT.</td>
</tr>
</table>
<p><span>taka płynność więc czy close ustalany 1 czy 10 akcjami to jakie ma znaczenie?<br />
narazie konsolidacja po wybiciu dołem 2,80 &#8211; 3,80<br />
dla kogo 100 akcji to sporo moze sobie pograć<br />
dopiero po przejściu 3,80 bedzie mozna powiedziec  ze cos ruszyło<br />
póki co kiszka jak zazwyczaj <img src="images/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" border="0" /></td>
</tr>
</table>
<p><span></p>
<p>widze ze hossa czy bessa kierunek macie tutaj jeden i pewnie jestes zarobiony po hossie  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" /> </p>
<p>ruszy sie cos jak bedzie wybicie ale ponizej 2,8<br />
c/wk dla potencjalnego bankruta to ponizej 0,5  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" /> </p>
<p>po co ma ta szmate ktos przejmowac teraz <br />
lepiej poczekac jeszcze z rok to sie wezmie za symboliczna zlotowke na licytacji po upadlosci  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" />  <img src="images/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" border="0" /></p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3904547#3904547>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-322/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-321/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-321/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-321/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Cezarus Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 14:17 Ale jest różnica czy close jest ustalany naturalnie czy sztucznie. Na open też są dziwne rzeczy. Co do 2,8 i 3,8 &#8211; można pograć nawet większą ilością. BTW &#8211; był ktoś kiedyś na walnym zgromadzeniu Redanu? Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=107266">Cezarus</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 14:17</p>
<p>                                      Ale jest różnica czy close jest ustalany naturalnie czy sztucznie. Na open też są dziwne rzeczy. Co do 2,8 i 3,8 &#8211; można pograć nawet większą ilością. </p>
<p>BTW &#8211; był ktoś kiedyś na walnym zgromadzeniu Redanu?</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3904458#3904458>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-321/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-319/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-319/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-319/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: vito Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 13:44 Cezarus napisał: To, że ktoś się nudzi to inna sprawa. Coraz bardziej przeszkadzają mi mega pakiety po jednej akcji. To zwyczajnie przeszkadza w AT. taka płynność więc czy close ustalany 1 czy 10 akcjami to jakie ma znaczenie? narazie konsolidacja po wybiciu dołem 2,80 &#8211; 3,80 dla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=19981">vito</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 13:44</p>
<p>                                      </span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>Cezarus napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td>To, że ktoś się nudzi to inna sprawa. Coraz bardziej przeszkadzają mi mega pakiety po jednej akcji. To zwyczajnie przeszkadza w AT.</td>
</tr>
</table>
<p><span>taka płynność więc czy close ustalany 1 czy 10 akcjami to jakie ma znaczenie?<br />
narazie konsolidacja po wybiciu dołem 2,80 &#8211; 3,80<br />
dla kogo 100 akcji to sporo moze sobie pograć<br />
dopiero po przejściu 3,80 bedzie mozna powiedziec  ze cos ruszyło<br />
póki co kiszka jak zazwyczaj <img src="images/smiles/icon_twisted.gif" alt="Twisted Evil" border="0" /></p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3904252#3904252>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-319/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-320/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-320/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-320/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: vito Wysłany: Sro, 16 Kwi 2008, 18:48 Magnus napisał: Panie prezesie sprzedaj się Lpp za 5 zł to dużo na teraz !!! niech troche podciągną wyniki i opchną po 7 &#8211; 8 PLN przypomnę że obecnie (3,12) jesteśmy poniżej księgowej Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=19981">vito</a></p>
<p>                                      Wysłany: Sro, 16 Kwi 2008, 18:48</p>
<p>                                      </span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>Magnus napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p>
Panie prezesie sprzedaj się Lpp za 5 zł to dużo na teraz !!!</td>
</tr>
</table>
<p><span><br />
niech troche podciągną wyniki i opchną po 7 &#8211; 8 PLN<br />
przypomnę że obecnie (3,12) jesteśmy poniżej księgowej</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3894139#3894139>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-320/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-318/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-318/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-318/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Magnus Wysłany: Czw, 17 Kwi 2008, 10:27 3,01 ktoś mocno potrzebował gotówki Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=150314">Magnus</a></p>
<p>                                      Wysłany: Czw, 17 Kwi 2008, 10:27</p>
<p>                                      3,01</p>
<p>ktoś mocno potrzebował gotówki</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3896588#3896588>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-317/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-317/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-317/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Cezarus Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 13:29 To, że ktoś się nudzi to inna sprawa. Coraz bardziej przeszkadzają mi mega pakiety po jednej akcji. To zwyczajnie przeszkadza w AT. Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=107266">Cezarus</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 13:29</p>
<p>                                      To, że ktoś się nudzi to inna sprawa. Coraz bardziej przeszkadzają mi mega pakiety po jednej akcji. To zwyczajnie przeszkadza w AT.</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3904147#3904147>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-317/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-315/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-315/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-315/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: vito Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 13:16 3,00 &#8230;&#8230;&#8230;. 40 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 10:29:24 3,00 &#8230;&#8230;&#8230;. 400 &#8230;&#8230;&#8230;.. 11:37:37 3,00 &#8230;&#8230;&#8230;. 4000 &#8230;&#8230;&#8230;. 12:33:17 ale mamy wesołego sypacza 4,21 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:36:23 4,22 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:36:57 4,23 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:37:25 4,24 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:38:02 4,25 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:38:27 ale trzeba się [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=19981">vito</a></p>
<p>                                      Wysłany: Pią, 18 Kwi 2008, 13:16</p>
<p>                                      3,00 &#8230;&#8230;&#8230;. 40 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230; 10:29:24<br />
3,00 &#8230;&#8230;&#8230;. 400 &#8230;&#8230;&#8230;.. 11:37:37<br />
3,00 &#8230;&#8230;&#8230;. 4000 &#8230;&#8230;&#8230;. 12:33:17<br />
ale mamy wesołego sypacza <img src="images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" /> <br />
4,21 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:36:23<br />
4,22 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:36:57<br />
4,23 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:37:25<br />
4,24 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:38:02<br />
4,25 &#8230;&#8230;&#8230;. 1 &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;. 10:38:27<br />
ale trzeba się nudzić by tak sie bawić <img src="images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" /></p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3904066#3904066>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-315/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-316/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-316/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-316/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Cezarus Wysłany: Sro, 16 Kwi 2008, 12:46 vito napisał: Cezarus napisał: vito napisał: Redan nie jest na sprzedaż, ale inne firmy chcą się konsolidować I wszystko jasne&#8230; Szkoda spółki&#8230; Wiśniewski sobie może mówić, ale fakt faktem że długo nie pociągnie i kogos do spółki wpuścic bedzie musiał z powodów jak w art &#8211; wiele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=107266">Cezarus</a></p>
<p>                                      Wysłany: Sro, 16 Kwi 2008, 12:46</p>
<p>                                      </span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>vito napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td></span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>Cezarus napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td></span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>vito napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td>Redan nie jest na sprzedaż, ale inne firmy chcą się konsolidować</td>
</tr>
</table>
<p><span></p>
<p>I wszystko jasne&#8230; Szkoda spółki&#8230;</td>
</tr>
</table>
<p><span><br />
Wiśniewski sobie może mówić, ale fakt faktem że długo nie pociągnie i kogos do spółki wpuścic bedzie musiał<br />
z powodów jak w art &#8211; wiele spółek mało miejsc w galeriach</td>
</tr>
</table>
<p><span></p>
<p>Jak nie będzie chciał to nie sprzeda. Rozwali do końca spółkę a za cholerę nie sprzeda. Oczywiście winna będzie konkurencja a nie Wiśniewski.</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3891779#3891779>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-314/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-314/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-314/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Cezarus Wysłany: Czw, 17 Kwi 2008, 10:37 Magnus napisał: 3,01 ktoś mocno potrzebował gotówki Liczę na 2,8 &#8211; ja mocno potrzebuję akcji Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=107266">Cezarus</a></p>
<p>                                      Wysłany: Czw, 17 Kwi 2008, 10:37</p>
<p>                                      </span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>Magnus napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td>3,01</p>
<p>ktoś mocno potrzebował gotówki</td>
</tr>
</table>
<p><span></p>
<p>Liczę na 2,8 &#8211; ja mocno potrzebuję akcji <img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" /></p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3896684#3896684>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-314/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: REDAN [RDN] cz III</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-313/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-313/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 12:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-313/</guid>
		<description><![CDATA[Autor: vito Wysłany: Czw, 17 Kwi 2008, 14:51 Cezarus napisał: Magnus napisał: 3,01 ktoś mocno potrzebował gotówki Liczę na 2,8 &#8211; ja mocno potrzebuję akcji to się doczekasz bo mamy RGRa Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=19981">vito</a></p>
<p>                                      Wysłany: Czw, 17 Kwi 2008, 14:51</p>
<p>                                      </span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>Cezarus napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td></span><br />
<table width="90%" cellspacing="1" cellpadding="3" border="0" align="center">
<tr>
<td><span><b>Magnus napisał:</b></span></td>
</tr>
<tr>
<td>3,01</p>
<p>ktoś mocno potrzebował gotówki</td>
</tr>
</table>
<p><span></p>
<p>Liczę na 2,8 &#8211; ja mocno potrzebuję akcji <img src="images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" border="0" /></td>
</tr>
</table>
<p><span><br />
to się doczekasz bo mamy RGRa</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3898667#3898667>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-redan-rdn-cz-iii-313/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

