<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giełdowe dyskusje &#187; Getin Holding</title>
	<atom:link href="http://www.gielda.topnewsy.com/spolka/getin-holding/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gielda.topnewsy.com</link>
	<description>Wszystkie spółki giełdowe w jednym miejscu</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jan 2009 20:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-348/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-348/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14773</guid>
		<description><![CDATA[Autor: szymek Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 9:45 &#8230;.notowania nam zawiesili czy co ? Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=54824">szymek</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 9:45</p>
<p>                                      &#8230;.notowania nam zawiesili czy co ?  <img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /></p>
<p><a href="http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751552#3751552">Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-347/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-347/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14770</guid>
		<description><![CDATA[Autor: szymek Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 8:12 08/03/11 07:00 Japonia-Nikkei_225 1.01% 08/03/11 07:54 Hang_Seng 0.90% 08/03/11 07:49 DJI-Futures 0.30% 08/03/11 07:54 S&#38;P-Futures 0.40% 08/03/11 07:44 NASDAQ-Fut 0.28% Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=54824">szymek</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 8:12</p>
<p>                                      08/03/11	07:00	Japonia-Nikkei_225	1.01%	 <br />
08/03/11	07:54	Hang_Seng	            0.90%	   <br />
08/03/11	07:49	DJI-Futures	              0.30%	 <br />
08/03/11	07:54	S&amp;P-Futures	          0.40%	<br />
08/03/11	07:44	NASDAQ-Fut	              0.28%	</p>
<p><a href="http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751217#3751217">Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-347/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-345/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-345/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14767</guid>
		<description><![CDATA[Autor: szymek Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 9:45 &#8230;.notowania nam zawiesili czy co ? Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=54824">szymek</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 9:45</p>
<p>                                      &#8230;.notowania nam zawiesili czy co ?  <img src="images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" /></p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751552#3751552>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-345/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-346/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-346/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14768</guid>
		<description><![CDATA[Autor: fiolet Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 10:13 11.3.Warszawa (PAP) &#8211; DI BRE w raporcie miesięcznym wydanym 6 marca podwyższył rekomendacje dla Banku Handlowego, ING Banku Śląskiego oraz Noble Banku do &#34;kupuj&#34; z &#34;akumuluj&#34;. Cena docelowa dla Banku Handlowego została ustalona na 95 zł, ING BSK do 668,40 zł, a Noble Banku na 11,4 zł. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=56997">fiolet</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 10:13</p>
<p>                                      11.3.Warszawa (PAP) &#8211; DI BRE w raporcie miesięcznym wydanym 6 marca podwyższył rekomendacje dla Banku Handlowego, ING Banku Śląskiego oraz Noble Banku do &quot;kupuj&quot; z &quot;akumuluj&quot;.</p>
<p>Cena docelowa dla Banku Handlowego została ustalona na 95 zł, ING BSK do 668,40 zł, a Noble Banku na 11,4 zł.</p>
<p>We wtorek o 10.05 jedna akcja Banku Handlowego kosztowała 81,60 zł, ING BSK 515 zł, natomiast Noble Banku 9,25 zł. (PAP)</p>
<p><a href="http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751726#3751726">Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-343/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-343/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14763</guid>
		<description><![CDATA[Autor: fiolet Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 8:49 Czyżby wczorajsze wzrosty na GPW były strzałem w 10 ! Kontrakty w Europie i USA wyglądają obiecująco &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=56997">fiolet</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 8:49</p>
<p>                                      Czyżby wczorajsze wzrosty na GPW były strzałem w 10  !<br />
Kontrakty w Europie i USA wyglądają obiecująco &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p><a href="http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751298#3751298">Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-343/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-344/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-344/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14764</guid>
		<description><![CDATA[Autor: szymek Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 8:12 08/03/11 07:00 Japonia-Nikkei_225 1.01% 08/03/11 07:54 Hang_Seng 0.90% 08/03/11 07:49 DJI-Futures 0.30% 08/03/11 07:54 S&#38;P-Futures 0.40% 08/03/11 07:44 NASDAQ-Fut 0.28% Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=54824">szymek</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 8:12</p>
<p>                                      08/03/11	07:00	Japonia-Nikkei_225	<span>1.01%	 </span><br />
08/03/11	07:54	Hang_Seng	            <span>0.90%	</span>   <br />
08/03/11	07:49	DJI-Futures	             <span> 0.30%	</span> <br />
08/03/11	07:54	S&amp;P-Futures	         <span> 0.40%	</span><br />
08/03/11	07:44	NASDAQ-Fut	             <span> 0.28%	</span></p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751217#3751217>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-340/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-340/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14758</guid>
		<description><![CDATA[Autor: aleplama Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 10:13 A propo kupna BM do kolekcji Holdingu Wzrosły zyski domów maklerskich &#8222;Zyski domów i biur maklerskich były w ub.r. o ponad 30 proc. wyższe niż rok wcześniej. Brokerzy, którzy udostępnili nam dane o swoich wynikach, zarobili prawie 1 mld zł&#8221; &#8211; podaje wtorkowy &#8222;Parkiet&#8221;. Gazeta wymienia rekordzistów, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=179412">aleplama</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 10:13</p>
<p>                                      A propo kupna BM do kolekcji Holdingu</p>
<p>Wzrosły zyski domów maklerskich</p>
<p>&#8222;Zyski domów i biur maklerskich były w ub.r. o ponad 30 proc. wyższe niż rok wcześniej. Brokerzy, którzy udostępnili nam dane o swoich wynikach, zarobili prawie 1 mld zł&#8221; &#8211; podaje wtorkowy &#8222;Parkiet&#8221;. </p>
<p>
Gazeta wymienia rekordzistów, którzy w 2007 r. zarobili razem ponad 100 mln zł: CDM Pekao, DM PKO BP oraz DM IDM. Sam Centralny Dom Maklerski Pekao osiągnął zysk na poziomie 182,1 mln zł.</p>
<p>&#8222;Wyjątki, którym nie udało się zwiększyć zysku, to DM Millennium, Beskidzki DM oraz Biuro Maklerskie BPH&#8221; &#8211; czytamy w &#8222;Parkiecie&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751730#3751730">Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-341/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-341/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14760</guid>
		<description><![CDATA[Autor: fiolet Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 10:13 11.3.Warszawa (PAP) &#8211; DI BRE w raporcie miesięcznym wydanym 6 marca podwyższył rekomendacje dla Banku Handlowego, ING Banku Śląskiego oraz Noble Banku do &#34;kupuj&#34; z &#34;akumuluj&#34;. Cena docelowa dla Banku Handlowego została ustalona na 95 zł, ING BSK do 668,40 zł, a Noble Banku na 11,4 zł. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=56997">fiolet</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 10:13</p>
<p>                                      11.3.Warszawa (PAP) &#8211; DI BRE w raporcie miesięcznym wydanym 6 marca podwyższył rekomendacje dla Banku Handlowego, ING Banku Śląskiego oraz <span>Noble Banku do &quot;kupuj&quot; z &quot;akumuluj&quot;.</span></p>
<p>Cena docelowa dla Banku Handlowego została ustalona na 95 zł, ING BSK do 668,40 zł, a Noble Banku na 11,4 zł.</p>
<p>We wtorek o 10.05 jedna akcja Banku Handlowego kosztowała 81,60 zł, ING BSK 515 zł, natomiast Noble Banku 9,25 zł. (PAP)</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751726#3751726>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-341/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-342/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-342/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14761</guid>
		<description><![CDATA[Autor: zbigniew Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 7:21 te przyspieszenie podawania wyników wróży coś dobrego Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=120952">zbigniew</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 7:21</p>
<p>                                      te przyspieszenie podawania wyników wróży coś dobrego</p>
<p><a href="http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751151#3751151">Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Re: GETIN HOLDING [GTN] cz. VII</title>
		<link>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-340/</link>
		<comments>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-340/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 09:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Getin Holding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gielda.topnewsy.com/14759</guid>
		<description><![CDATA[Autor: fiolet Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 8:49 Czyżby wczorajsze wzrosty na GPW były strzałem w 10 ! Kontrakty w Europie i USA wyglądają obiecująco &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Czytaj całość]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
                                      Autor: <a href="http://www.parkiet.com/forum/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=56997">fiolet</a></p>
<p>                                      Wysłany: Wto, 11 Mar 2008, 8:49</p>
<p>                                      Czyżby wczorajsze wzrosty na GPW były strzałem w 10  !<br />
Kontrakty w Europie i USA wyglądają obiecująco &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..</p>
<p><a href=http://www.parkiet.com/forum/viewtopic.php?p=3751298#3751298>Czytaj całość</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gielda.topnewsy.com/re-getin-holding-gtn-cz-vii-340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

